AnyCubic

材料品名 | FF10 | FM20 | FM1000 | FL77 | FL78 | FT30B | FT30W | FD150 | FC99 | FA24 | FW810 | FW996 | FQ08 | FQ00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
層高度 | 0.07 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
底層數 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
底層曝光時間(S) | 25 | 20 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 80 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 |
曝光時間(S) | 3.5 | 2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2.5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
滅燈延時(S) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
抬升距離(mm) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
抬升速度(mm/min) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 50 | 70 |
底層抬升速度mm/min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 50 | 50 | 40 | 50 |
以上數值僅供參考,請依照您的設備調整數值。