AnyCubic 樹脂參數
光敏樹脂型號 | FF10 | FM20 | FM1000 | FT30B | FT30W | FA24 | FD150 | FW810 | FW996 | FL77 | FC99 | FQ00 | FQ08 | |
層高度 (mm) | 0.07 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
底層數 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
底層曝光時間 (S) | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 20 | 20 | 30 | 80 | 15 | 15 | |
曝光時間 (S) | 3.5 | 2 | 2.7 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 4 | 3 | 2.8 | 4 | 3 | 3 | |
滅燈延時 (S) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
抬升距離 (mm) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
抬升速度 (mm/min) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | 70 | 50 | |
底層抬升速度 (mm/min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | |
回程速度 (mm/min) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | |
二次固化時間 (設備與功率) |
TOSUN CURING (功率 150W) |
30~40秒 | 30~40秒 | 10~30秒 (不黏即可) |
15~25秒 | 15~25秒 | 30~40秒 | 30~40秒 | 30~40秒 | 30~40秒 | 30~40秒 | 30~40秒 | 30~40秒 | 6~12分鐘 |
Phrozen WASH&CURE (功率 48W) |
2~3分鐘 | 2~3分鐘 | 1~2分鐘 (不黏即可) |
1~2分鐘 | 1~2分鐘 | 2~3分鐘 | 2~3分鐘 | 2~3分鐘 | 2~3分鐘 | 2~3分鐘 | 2~3分鐘 | 2~3分鐘 | 8~12分鐘 | |
Phrozen CURE MEGA (功率 90W) |
40~50秒 | 40~50秒 | 1~2分鐘 (不黏即可) |
20~30秒 | 20~30秒 | 40~50秒 | 40~50秒 | 40~50秒 | 40~50秒 | 40~50秒 | 40~50秒 | 40~50秒 | 6~12分鐘 |
以上數值僅供參考,請依照您的設備調整數值。更新時間:2023/8/31。