Phrozen Sonic Mighty 4K

Phrozen Sonic Mighty 4K 3D列印機
材料品名 FF10 FM20 FM1000 FL77 FL78 FT30B FT30W FD150 FC99 FA24 FW810 FW996 FQ08 FQ00
層高度 0.07 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.05 0.05 0.03 0.05 0.05
底層數 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
底層曝光時間(S) 30 30 30 30 30 30 30 40 70 60 30 35 70 70
曝光時間(S) 4.5 3.5 8 4 4 4 3 4.5 5 3 5 6 5 4
滅燈延時(S) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
抬升距離(mm) 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
抬升速度(mm/min) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60
底層抬升速度mm/min) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

以上數值僅供參考,請依照您的設備調整數值。

材料品名 AQUA GRAY 8K AQUA CLEAR MATTE GRAY CREAMY WHITE AQUA GREEN AQUA BLUE AQUA GRAY 4K AQUA IVORY 4K SPEED GRAY ROCK BLACK TR250 Deep Gray TR250LV Gray TR300 Gray SC 801 CLEAR NYLON GREEN
Basic Info Layer Height(mm) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Retract Speed(mm/min) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Bottom Layers Layer Count 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Exposure Time(s) 30-35 30-35 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 25-35 30-40 30-40 30-40 15-25 30-40 30-40
Lifting Distance(mm) 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8
Lifting Speed(mm/min) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Light-off Delay(s) 13 13 13 13 13 13 13 13 5-7 14 18 14 15 14 16
Transition Layers Layer Count 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Normal Layers Exposure Time(s) 2.0-2.5 10.0-10.5 2.0-2.5 2.0-2.5 2.0-3.0 2.0-3.0 2.0-3.0 2.0-3.0 2.5-3.5 2.5-3.0 4.0-4.5 2.0-2.5 1.5-2.0 5.0-6.0 2.5-3.0
Lifting Distance(mm) 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8
Lifting Speed(mm/min) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Light-off Delay(s) 13 13 13 13 13 13 13 13 5-7 14 18 14 13 14 16

以上數值僅供參考,請依照您的設備調整數值。

其他常見相關問題,請參考 FAQ’S