Phrozen Sonic mini 樹脂參數
光敏樹脂型號 | FM66 | FM20 | FM1000 | FT30B | FT30W | FA24 | FD150 | FW810 | FW996 | FL77 | FC99 | FQ00 | FQ08 | |
層高度(mm) | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | |
底層數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
底層曝光時間(S) | 32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 30 | 30 | 40 | 30 | 60 | 60 | 60 | |
曝光時間(S) | 5.5 | 3.5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4.5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | |
滅燈延時(S) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | |
抬升距離(mm) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
抬升速度(mm/min) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 80 | 80 | 50 | 40 | |
底層抬升速度(mm/min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | |
回程速度(mm/min) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | |
二次固化時間 (設備與功率) |
TOSUN CURING (功率 150W) |
30~40秒 | 30~40秒 | 10~30秒 (不黏即可) |
15~25秒 | 15~25秒 | 30~40秒 | 30~40秒 | 30~40秒 | 30~40秒 | 30~40秒 | 30~40秒 | 30~40秒 | 6~12分鐘 |
Phrozen WASH&CURE (功率 48W) |
2~3分鐘 | 2~3分鐘 | 1~2分鐘 (不黏即可) |
1~2分鐘 | 1~2分鐘 | 2~3分鐘 | 2~3分鐘 | 2~3分鐘 | 2~3分鐘 | 2~3分鐘 | 2~3分鐘 | 2~3分鐘 | 8~12分鐘 | |
Phrozen CURE MEGA (功率 90W) |
40~50秒 | 40~50秒 | 1~2分鐘 (不黏即可) |
20~30秒 | 20~30秒 | 40~50秒 | 40~50秒 | 40~50秒 | 40~50秒 | 40~50秒 | 40~50秒 | 40~50秒 | 6~12分鐘 |
以上數值僅供參考,請依照您的設備調整數值。更新時間:2024/7/4。