Phrozen Sonic 4K

材料品名 | FF10 | FM20 | FM1000 | FL77 | FL78 | FT30B | FT30W | FD150 | FC99 | FA24 | FW810 | FW996 | FQ08 | FQ00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
層高度 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
底層數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
底層曝光時間(S) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | 60 | 50 | 35 | 60 | 60 |
曝光時間(S) | 3.5 | 2.5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3.5 | 4 | 2 | 3 | 4.5 | 4 | 3 |
滅燈延時(S) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 |
抬升距離(mm) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
抬升速度(mm/min) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 30 | 30 |
底層抬升速度mm/min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 50 |
以上數值僅供參考,請依照您的設備調整數值。
材料品名 | AQUA GRAY 8K | AQUA CLEAR | MATTE GRAY | CREAMY WHITE | AQUA GREEN | AQUA BLUE | AQUA GRAY 4K | AQUA IVORY 4K | Mud-like Coral | ROCK BLACK | TR250 Deep Gray | TR250LV Gray | TR300 Gray | SC801 CLEAR | NYLON GREEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Info | Layer Height(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Retract Speed(mm/min) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Bottom Layers | Layer Count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Exposure Time(s) | 30-40 | 30-35 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 40-50 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 15-25 | 30-40 | 30-40 | |
Lifting Distance(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Lifting Speed(mm/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Light-off Delay(s) | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | |
Transition Layers | Layer Count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Normal Layers | Exposure Time(s) | 1.8-2.5 | 10.0-10.5 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 2.0-3.0 | 4.0-5.0 | 4.5-5.0 | 2.7-3.0 | 2.0-2.5 | 1.8-2.5 | 3.0-4.0 | 2-2.5 |
Lifting Distance(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | |
Lifting Speed(mm/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Light-off Delay(s) | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
以上數值僅供參考,請依照您的設備調整數值。