Phrozen Sonic Mighty 8K 樹脂參數
光敏樹脂型號 | FM66 | FM20 | FM1000 | FT30B | FT30W | FA24 | FD150 | FW810 | FW996 | FL77 | FC99 | FQ00 | FQ08 | |
層高度(mm) | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
底層數 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
底層曝光時間(S) | 42 | 40 | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 40 | 35 | 15 | 50 | 60 | 50 | |
曝光時間(S) | 7 | 4.5 | 7 | 6.5 | 5.5 | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8 | 4.5 | 7.5 | 5.5 | 5 | |
回程後靜止時間(S) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
抬升距離(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
抬升速度(mm/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 40 | 40 | |
底層抬升速度(mm/min) | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | |
回程速度(mm/min) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | |
二次固化時間 (設備與功率) |
TOSUN CURING (功率 150W) |
30~40秒 | 30~40秒 | 10~30秒 (不黏即可) |
15~25秒 | 15~25秒 | 30~40秒 | 30~40秒 | 30~40秒 | 30~40秒 | 30~40秒 | 30~40秒 | 30~40秒 | 6~12分鐘 |
Phrozen WASH&CURE (功率 48W) |
2~3分鐘 | 2~3分鐘 | 1~2分鐘 (不黏即可) |
1~2分鐘 | 1~2分鐘 | 2~3分鐘 | 2~3分鐘 | 2~3分鐘 | 2~3分鐘 | 2~3分鐘 | 2~3分鐘 | 2~3分鐘 | 8~12分鐘 | |
Phrozen CURE MEGA (功率 90W) |
40~50秒 | 40~50秒 | 1~2分鐘 (不黏即可) |
20~30秒 | 20~30秒 | 40~50秒 | 40~50秒 | 40~50秒 | 40~50秒 | 40~50秒 | 40~50秒 | 40~50秒 | 6~12分鐘 |
以上數值僅供參考,請依照您的設備調整數值。更新時間:2024/7/4。