Phrozen Sonic min

材料品名 | FF10 | FM20 | FM1000 | FL77 | FL78 | FT30B | FT30W | FD150 | FC99 | FA24 | FW810 | FW996 | FQ08 | FQ00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
層高度 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
底層數 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
底層曝光時間(S) | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | 50 | 55 | 35 | 35 | 60 | 60 |
曝光時間(S) | 5 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6 | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 6 | 5 |
滅燈延時(S) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
抬升距離(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 |
抬升速度(mm/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 40 | 40 |
底層抬升速度mm/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
以上數值僅供參考,請依照您的設備調整數值。
材料品名 | AQUA GRAY 8K | AQUA CLEAR | MATTE GRAY | MODEL GRAY | AQUA GREEN | AQUA BLUE | AQUA GRAY 4K | AQUA IVORY 4K | Speed Gray | ROCK BLACK | TR250 Deep Gray | TR250LV Gray | TR300 Gray | SC801 CLEAR | NYLON GREEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Info | Layer Height(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Retract Speed(mm/min) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Bottom Layers | Layer Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Exposure Time(s) | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 30-35 | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 20-25 | 35-40 | 35-40 | |
Lifting Distance(mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
Lifting Speed(mm/min) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 100 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Transition Layers | Layer Count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Normal Layers | Exposure Time(s) | 2.5-3.0 | 10.5-11.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.5 | 3.0-3.5 | 4.5-5.0 | 2.5-3.0 | 2.2-2.8 | 6.0-6.5 | 3.0-3.5 |
Lifting Distance(mm) | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | |
Lifting Speed(mm/min) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 100 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Waiting Mode During Printing | Mode | Resting time | Resting time | Resting time | Resting time | Resting time | Resting time | Resting time | Resting time | Resting time | Resting time | Resting time | Resting time | Resting time | Resting time | Resting time |
Rest Time After Retract(s) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 /*Rest
Time After Lift:1~3 |
4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 |
以上數值僅供參考,請依照您的設備調整數值。