Phrozen Sonic mini 8K

Phrozen Sonic mini 8K-3D Printer-FEASUN
材料品名 FF10 FM20 FM1000 FL77 FL78 FT30B FT30W FD150 FC99 FA24 FW810 FW996 FQ08 FQ00
層高度 0.07 0.05 0.07 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
底層數 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10
底層曝光時間(S) 20 20 30 30 30 30 30 35 50 60 25 35 45 30
曝光時間(S) 4 3 7 3.5 3.5 3.5 3 4.5 6 3 5.5 6.5 5.5 5
滅燈延時(S) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
抬升距離(mm) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7
抬升速度(mm/min) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 60 70 60 40 50
底層抬升速度mm/min) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 40 50 30 30 40

以上數值僅供參考,請依照您的設備調整數值。

材料品名 AQUA GRAY

8K

AQUA CLEAR MATTE GRAY MODEL GRAY AQUA GREEN AQUA BLUE AQUA GRAY

4K

AQUA IVORY

4K

DENTAL MODEL ROCK BLACK TR250 Deep

Gray

TR250LV Gray TR300 Gray SC801

CLEAR

NYLON

GREEN

Basic Info Layer Height(mm) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.15 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Retract Speed(mm/min) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Bottom Layers Layer Count 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Exposure Time(s) 30-35 30-35 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 15-25 30-40 30-40
Lifting Distance(mm) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Lifting Speed(mm/min) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Transition Layers Layer Count 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Normal Layers Exposure Time(s) 1.8-2.5 10-10.5 2.0-2.5 2.0-2.5 2.0-2.5 2.0-2.5 2.0-2.5 2.0-2.5 5.0-6.0 4.5-5.0 2.7-3.0 2.0-2.5 1.8-2.5 3.0-4.0 2.0-2.5
Lifting Distance(mm) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Lifting Speed(mm/min) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Waiting Mode During Printing Mode Resting time Resting time Resting time Resting time Resting time Resting time Resting time Resting time Resting time Resting time Resting time Resting time Resting time Resting time Resting time
Rest Time After Retract(s) 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4

以上數值僅供參考,請依照您的設備調整數值。

其他常見相關問題,請參考 FAQ’S