Phrozen Sonic Mighty Revo 14K 樹脂參數

Phrozen Sonic Mighty Revo 14K
光敏樹脂型號 FM66 FM20 FM1000 FT30B FT30W FA24 FD150 FW810 FW996 FL77 FC99 FQ00 FQ08
層高度(mm) 0.03 0.05 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05
底層數 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
底層曝光時間(S) 38 36 27 27 27 36 36 31.5 13.5 45 54 45
曝光時間(S) 5 4.05 6.3 5.85 4.95 4.05 5.85 7.2 4.05 6.75 4.95 4.95
回程後靜止時間(S) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
抬升距離(mm) 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10
抬升速度(mm/min) 60 60 60 60 60 60 60 50 50 60 60 40 40
底層抬升速度(mm/min) 40 40 40 30 30 40 30 30 30 40 40 30 30
回程速度(mm/min) 100 100 100 100 100 100 100 80 80 100 100 80 80

以上數值僅供參考,請依照您的設備調整數值。更新時間:2024/7/4。

其他常見相關問題,請參考 FAQ’S